| Методика | Передняя активная риноманометрия (ПАР) |
|---|---|
| Подключение к ПК | USB |
| Сравнение результатов | До 4 тестов |
| Проба ДО и ПОСЛЕ | Да |
| Применение | Ринология, Пластическая хирургия |
| Производство | ООО "Ланамедика" |
Компьютерный риноманометр с базой данных для объективной оценки проходимости носовых ходов. Исследование выполняется по методике передней активной риноманометрии (ПАР).
Основные преимущества риноманометра:
Объективная оценка проходимости
Простой и наглядный тест
Сравнение результатов
Выявление патологий
| Подключение к ПК | USB |
|---|---|
| Поток | ±1500 мл/с |
| Давление | ±1200 Па |
| Методика | Передняя Активная Риноманометрия (ПАР) |
| Распечатка протокола | Да |
| Сравнение результатов | До 4 тестов |
| Проба ДО и ПОСЛЕ | Да |
Риноманометрия. Выполнение маневра
Риноманометрия. Сравнение